| EZ-34/II | EZ-38/III | |
|---|---|---|
| GÉOMÉTRIQUES | ||
| Longueur de pale (m): | 34 | 38 |
| Tour maximum (m): | 3.1 | 3.6 |
| Angle de torsion total (degrés): | 13 | 11 |
| TURBINE | ||
| Contrôle de puissance: | par pas et vitesse variable | par pas et vitesse variable |
| Puissance nominale (Mw): | 1.5 | 1.5 |
| Nominale tr/mn: | 20 | 20 |
| Vitesse de pointe maximum (m/s): | 92 | 90 |
| Vitesse de vent de dominant 10 mn (m/s): | 25 | 22 |
| Vitesse de vent dominant 3 sec. (m/s): | 35 | 30 |
| Gamme des températures de fonctionnement [ºC]: | -20 jusqu’à +50 | -20 jusqu’à +50 |
| CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES | ||
| Catégories des vents: | Classe II | Classe III |
| Vie utile (en années): | 20 | 20 | FABRICATION/MATÉRIAUX |
| Technologie: | RIM | RIM |
| Matériaux: | Verre/Époxy | Verre/Époxy |
| EZ-38+/II (*) | EZ-40+/III (*) | |
|---|---|---|
| GÉOMÉTRIQUES | ||
| Longueur de pale (m): | 38 | 40 |
| Tour maximum (m): | 3.1 | 3.8 |
| Angle de torsion total (degrés): | 13 | 10 |
| TURBINE | ||
| Contrôle de puissance: | par pas et vitesse variable | par pas et vitesse variable |
| Puissance nominale (Mw): | 1.5-1.8 | 1.5-1.8 |
| Nominale tr/mn: | 20 | 20 |
| Vitesse de pointe maximum (m/s): | 90 | 90 |
| Vitesse de vent de dominant 10 mn (m/s): | 25 | 22 |
| Vitesse de vent dominant 3 sec. (m/s): | 35 | 30 |
| Gamme des températures de fonctionnement [ºC]: | -20 jusqu’à +50 | -20 jusqu’à +50 |
| CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES | ||
| Catégories des vents: | Classe II | Classe III |
| Vie utile (en années): | 20 | 20 | FABRICATION/MATÉRIAUX |
| Technologie: | RIM | RIM |
| Matériaux: | Verre/Époxy | Verre/Époxy |
(*) À l'étude