Les éoliennes EOZEN sont disponibles sur des puissance de 1,5 MW (EOZEN 70, 78 et 82 m de rotor).
| EOZEN 70 | EOZEN 78 | EOZEN 82 | |
|---|---|---|---|
| PUISSANCE | |||
| Puissance nominale: | 1.500 kW | 1.500 kW | 1.500 kW |
| Vitesse du vent de démarrage: | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| Vitesse du vent de p. nominale: | 11,7 m/s | 10,9 m/s | 10,1 m/s |
| Vitesse du vent d’arrêt: | 25 m/s | 22 m/s | 22 m/s |
| Vitesse Ve50 maximale: | 59,5 m/s | 59,5 m/s | 52,5 m/s |
| ROTOR | |||
| Diamètre: | 70 m | 78 m | 82 m |
| Zone de balayage: | 3.848 m2 | 4.820 m2 | 5.281 m2 |
| Classe de vitesse: | 9-19 rpm | 9-17,3 rpm | 9-17,3 rpm |
| (variable) | (variable) | (variable) | |
| MÂT ET FONDATIONS | |||
| Hauteur du moyeu: | 65 m / 85 m | 61,5 m / 85 m | 85 m / 100 m |
| Conception: | 3/4 segments | 2/4 segments | 4/5 segments |
| Type de fondations: | flottantes | flottantes | flottantes |
| SYSTÉME DE CONTRÔLE ET DE SÉCURITÉ | |||
| Contrôle de sortie: | Pas de pale (pitch) | ||
| Contrôle de la vitesse: | Variable, vitesse contrôlée par microprocesseur | ||
| Système de freinage: | Aérodynamique (pas de pale triple redondant) et électrique, indépendant | ||
| Contrôle à distance: | Connexion dial-up, affichage à travers d’un navigateu | ||
| CLASSE | |||
| Classe de l’éolienne: | IEC IIA | IEC IIA | IEC IIIA |
| AEP | |||
| AEP* | 3.691 MWh/a | 4.447 MWh/a | 3.960 MWh/a |
| * EOZEN 70 y 78: peut être calculée pour une vitesse moyenne du vent de 5,5 m/s à 30 m de hauteur et pour une rugosité de 0,1 m, une vitesse du vent de Vm=6,3 m/s à 69 m de hauteur (EOZEN 70) et Vm=6,5 m/s à 85 m (EOZEN 78) de moyue. EOZEN 82: peut être calculée pour une vitesse moyenne du vent de 5,0 m/s à 30 m de hauteur et pour une rugosité de 0,1 m, une vitesse du vent de Vm=5,9 m/s à 85 m de hauteur de moyue. Densité de l’air 1.255 kg/m3 et distribution Rayleigh k=2. La référence de l’énergie produite a été calculée selon UNE-EN-61400. |
|||