| EZ-34/II | EZ-38/III | |
|---|---|---|
| GEOMÉTRICAS | ||
| Longitud de pala (m): | 34 | 38 |
| Cuerda máxima (m): | 3,1 | 3,6 |
| Angulo de torsión total (grados): | 13 | 11 |
| TURBINA | ||
| Control de potencia: | por paso y velocidad variable | por paso y velocidad variable |
| Potencia nominal (Mw): | 1,5 | 1,5 |
| Nominal RPM: | 20 | 20 |
| Máxima velocidad en la punta (m/s): | 92 | 90 |
| Velocidad de viento de corte 10 min (m/s): | 25 | 22 |
| Velocidad de viento de corte 3 seg. (m/s): | 35 | 30 |
| Rango de temperaturas de operación [ºC]: | -20 hasta +50 | -20 hasta +50 |
| CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS | ||
| Categoría vientos: | Clase II | Clase III |
| Vida en servicio (años): | 20 | 20 | FABRICACIÓN/MATERIALES |
| Tecnología: | RIM | RIM |
| Materiales: | Vidrio/Epoxy | Vidrio/Epoxy |
| EZ-38+/II (*) | EZ-40+/III (*) | |
|---|---|---|
| GEOMÉTRICAS | ||
| Longitud de pala (m): | 38 | 40 |
| Cuerda máxima (m): | 3,1 | 3,8 |
| Angulo de torsión total (grados): | 13 | 10 |
| TURBINA | ||
| Control de potencia: | por paso y velocidad variable | por paso y velocidad variable |
| Potencia nominal (Mw): | 1,5-1,8 | 1,5-1,8 |
| Nominal RPM: | 20 | 20 |
| Máxima velocidad en la punta (m/s): | 90 | 90 |
| Velocidad de viento de corte 10 min (m/s): | 25 | 22 |
| Velocidad de viento de corte 3 seg. (m/s): | 35 | 30 |
| Rango de temperaturas de operación [ºC]: | -20 hasta +50 | -20 hasta +50 |
| CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS | ||
| Categoría vientos: | Clase II | Clase III |
| Vida en servicio (años): | 20 | 20 | FABRICACIÓN/MATERIALES |
| Tecnología: | RIM | RIM |
| Materiales: | Vidrio/Epoxy | Vidrio/Epoxy |
(*) En desarrollo